Bedingungen zur Teilnahme am Eichsfeldcup
- Teilnahme an mindestens 4 Läufen
- Wertung von maximal 5 Läufen
- ab M/W 20 freie Wahl zwischen zwei Strecken
- KEINE Kurzstreckenbegrenzung ab 2010
- pro Veranstaltung wird nur ein Lauf gewertet
- bei Punktgleichheit am Ende zählen bessere Langstrecken und weitere Läufe
Wertungsläufe anzeigen für:
Wertungsläufe im Eichsfeldcup 2010:
| Veranstaltung | Strecken | |||||||
| SchD | SchC | SchA/B | Jugend | Männer | Frauen | |||
| lang | kurz | lang | kurz | |||||
| Rund um die Zinkspitze | 1 km | 2 km | 3 km | 5 km | 14 km | 5 km | 14 km | 5 km |
| Bodensteinlauf | 1 km | 2 km | 3 km | 6 km | 16,4 km | 8,2 km | 6 km | |
| Rund um den Scharfenstein | 2 km | 2 km | 4 km | 13 km | 22 km | 13 km | 22 km | 13 km |
| Drei-Länder-Lauf | 1,2 km | 2 km | 5 km | 5 km | 13 km | 5 km | 13 km | 5 km |
| Kanonenbahnlauf | 1 km | 2 km | 7 km | 7 km | 16 km | 7 km | 16 km | 7 km |
| Worbiser Sparkassenlauf | 1,4 km | 3 km | 3 km | 7 km | 15,5 km | 7 km | 15,5 km | 7 km |
| Heiligenstädter Kurparklauf | 1 km | 1 km | 2,5 km | 5 km | 10 km | 5 km | 10 km | 5 km |
